Level 29
You see a room which is 10x10m wide (0x0 to 9x9).
Every square has the exact temperature of 14°C. We apply continuously 140°C heat to the field 7x4
What is the temperature (rounded to whole numbers) in the field 1x4 after 143 iterations according to the Gauss-Seidel iteration
Field in the beginning
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Field after 4 iterations (rounded after 4th iteration)
| 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | 11 | 6 |
| 4 | 7 | 9 | 10 | 10 | 14 | 24 | 35 | 27 | 14 |
| 4 | 8 | 10 | 11 | 14 | 25 | 53 | 89 | 57 | 26 |
| 5 | 8 | 10 | 12 | 18 | 38 | 91 | 230 | 95 | 37 |
| 5 | 8 | 11 | 13 | 18 | 33 | 62 | 99 | 64 | 30 |
| 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 24 | 38 | 49 | 38 | 20 |
| 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | 23 | 27 | 22 | 12 |
| 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 15 | 12 | 7 |
| 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 3 |
Temperature in field 1x4 after 143 iterations:
