Level 29
You see a room which is 10x10m wide (0x0 to 9x9).
Every square has the exact temperature of 34°C. We apply continuously 159°C heat to the field 1x1
What is the temperature (rounded to whole numbers) in the field 9x2 after 107 iterations according to the Gauss-Seidel iteration
Field in the beginning
| 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Field after 4 iterations (rounded after 4th iteration)
| 40 | 85 | 55 | 33 | 21 | 16 | 13 | 11 | 8 | 4 |
| 85 | 254 | 111 | 58 | 37 | 27 | 23 | 19 | 14 | 7 |
| 55 | 111 | 82 | 57 | 41 | 33 | 29 | 24 | 18 | 9 |
| 33 | 58 | 57 | 48 | 40 | 35 | 32 | 27 | 20 | 10 |
| 21 | 37 | 41 | 40 | 38 | 35 | 33 | 29 | 21 | 11 |
| 16 | 27 | 33 | 35 | 35 | 34 | 33 | 29 | 22 | 11 |
| 13 | 23 | 29 | 32 | 33 | 33 | 32 | 28 | 21 | 11 |
| 11 | 19 | 24 | 27 | 29 | 29 | 28 | 25 | 18 | 9 |
| 8 | 14 | 18 | 20 | 21 | 22 | 21 | 18 | 13 | 7 |
| 4 | 7 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 3 |
Temperature in field 9x2 after 107 iterations:
