Level 29
You see a room which is 10x10m wide (0x0 to 9x9).
Every square has the exact temperature of 7°C. We apply continuously 165°C heat to the field 1x8
What is the temperature (rounded to whole numbers) in the field 5x4 after 147 iterations according to the Gauss-Seidel iteration
Field in the beginning
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Field after 4 iterations (rounded after 4th iteration)
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | 11 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 |
| 17 | 33 | 28 | 19 | 13 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 44 | 94 | 61 | 34 | 19 | 12 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 82 | 253 | 101 | 45 | 22 | 12 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| 41 | 86 | 53 | 28 | 14 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Temperature in field 5x4 after 147 iterations:
